Bayer Dormagen II - Basketball - 1. Kreisliga Herren - Basketballkreis Düsseldorf & Neuss

Tabelle nach dem 16. Spieltag

PlatzVereinSpieleKörbePunkte
1.TSV Bayer Dormagen II15/11229 : 85130 : 2
2.TG Neuss II10/61132 : 106920 : 12
3.TG Stürzelberg9/6929 : 83618 : 12
4.DJK Kleinenbroich9/6914 : 80218 : 12
5.Capone Düsseldorf IV8/71025 : 101016 : 14
6.TV Grafenberg III7/8818 : 81014 : 16
7.VfR Büttgen5/10863 : 95710 : 20
8.Capone Düsseldorf V5/10830 : 93610 : 20
9.TV Grafenberg II5/101017 : 121410 : 20
10.SV Knittkuhl2/13801 : 11134 : 26

Spielergebnisse

TSV IIBGJ IVBGJ VVfRDJKTVG IIITVG IITGSSVKTGN II
TSV II79 : 57- : -81 : 2851 : 3067 : 58109 : 5379 : 7184 : 5672 : 67
BGJ IV46 : 6985 : 6682 : 8558 : 7860 : 5468 : 7262 : 6071 : 4470 : 88
BGJ V61 : 77- : -50 : 4451 : 6154 : 4171 : 8237 : 8159 : 5468 : 56
VfR38 : 63- : -78 : 68DN*66 : 6090 : 6668 : 6961 : 7260 : 65
DJK69 : 5965 : 5967 : 5758 : 4067 : 4580 : 34- : -99 : 2770 : 71
TVG III48 : 7967 : 7520 : 0- : -77 : 5582 : 5461 : 5065 : 6166 : 56
TVG II70 : 10978 : 9357 : 6777 : 66- : -- : -65 : 6883 : 7674 : 84
TGS49 : 7762 : 7362 : 52- : -70 : 5320 : 0- : -64 : 6175 : 58
SVK- : -43 : 66- : -50 : 83- : -46 : 7475 : 7024 : 6946 : 89
TGN II50 : 74- : -71 : 6976 : 5683 : 62- : -76 : 8266 : 5976 : 66
*DN = Doppelniederlage