Bayer Dormagen II - Basketball - 1. Kreisliga Herren - Basketballkreis Düsseldorf & Neuss
Tabelle nach dem 16. Spieltag
Platz | Verein | Spiele | Körbe | Punkte |
---|
1. | TSV Bayer Dormagen II | 15/1 | 1229 : 851 | 30 : 2 |
2. | TG Neuss II | 10/6 | 1132 : 1069 | 20 : 12 |
3. | TG Stürzelberg | 9/6 | 929 : 836 | 18 : 12 |
4. | DJK Kleinenbroich | 9/6 | 914 : 802 | 18 : 12 |
5. | Capone Düsseldorf IV | 8/7 | 1025 : 1010 | 16 : 14 |
6. | TV Grafenberg III | 7/8 | 818 : 810 | 14 : 16 |
7. | VfR Büttgen | 5/10 | 863 : 957 | 10 : 20 |
8. | Capone Düsseldorf V | 5/10 | 830 : 936 | 10 : 20 |
9. | TV Grafenberg II | 5/10 | 1017 : 1214 | 10 : 20 |
10. | SV Knittkuhl | 2/13 | 801 : 1113 | 4 : 26 |
Spielergebnisse
| TSV II | BGJ IV | BGJ V | VfR | DJK | TVG III | TVG II | TGS | SVK | TGN II |
---|
TSV II | | 79 : 57 | - : - | 81 : 28 | 51 : 30 | 67 : 58 | 109 : 53 | 79 : 71 | 84 : 56 | 72 : 67 |
BGJ IV | 46 : 69 | | 85 : 66 | 82 : 85 | 58 : 78 | 60 : 54 | 68 : 72 | 62 : 60 | 71 : 44 | 70 : 88 |
BGJ V | 61 : 77 | - : - | | 50 : 44 | 51 : 61 | 54 : 41 | 71 : 82 | 37 : 81 | 59 : 54 | 68 : 56 |
VfR | 38 : 63 | - : - | 78 : 68 | | DN* | 66 : 60 | 90 : 66 | 68 : 69 | 61 : 72 | 60 : 65 |
DJK | 69 : 59 | 65 : 59 | 67 : 57 | 58 : 40 | | 67 : 45 | 80 : 34 | - : - | 99 : 27 | 70 : 71 |
TVG III | 48 : 79 | 67 : 75 | 20 : 0 | - : - | 77 : 55 | | 82 : 54 | 61 : 50 | 65 : 61 | 66 : 56 |
TVG II | 70 : 109 | 78 : 93 | 57 : 67 | 77 : 66 | - : - | - : - | | 65 : 68 | 83 : 76 | 74 : 84 |
TGS | 49 : 77 | 62 : 73 | 62 : 52 | - : - | 70 : 53 | 20 : 0 | - : - | | 64 : 61 | 75 : 58 |
SVK | - : - | 43 : 66 | - : - | 50 : 83 | - : - | 46 : 74 | 75 : 70 | 24 : 69 | | 46 : 89 |
TGN II | 50 : 74 | - : - | 71 : 69 | 76 : 56 | 83 : 62 | - : - | 76 : 82 | 66 : 59 | 76 : 66 | |
*DN = Doppelniederlage